<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXで資産運用しませんか</title>
	<atom:link href="http://www.5050deals.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5050deals.com</link>
	<description>FXで資産運用すると世界の通貨の流れが分かります</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 03:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.5050deals.com/feed" />
		<item>
		<title>FXの運用における分散投資とは</title>
		<link>http://www.5050deals.com/bunsan.html</link>
		<comments>http://www.5050deals.com/bunsan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 03:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5050deals.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FXで運用をするときには、いろいろな運用の方法があるでしょう。このときには通貨を分散させるということも一つの方法であると考えられるのです。例えばドルが下落すると考えた場合には、ドル円を売るという選択肢も一つの方法だと考えられるでしょう。ドル円を売るというのはドルを売って円を買うということなのです。しかしながら、ドルが下落するという予測をしたときに、円を買わなければならない理由はないでしょう。日本人だからといって円にこだわる必要はありません。買う通貨を分散するというのもリスクの分散の一つの方法であると言えるでしょう。例えば、ドルが弱くなると思ったときには、ドル円を売り、そしてユーロドルを買って豪ドル米ドルを買うというようにして、複数の通貨を買ってドルを売るというようにすることができます。これによって、通貨の持つ固有のリスクを軽減することができると言えるでしょう。できるかぎり分散してリスクを減らすべきなのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXで運用をするときには、いろいろな運用の方法があるでしょう。このときには通貨を分散させるということも一つの方法であると考えられるのです。例えばドルが下落すると考えた場合には、ドル円を売るという選択肢も一つの方法だと考えられるでしょう。ドル円を売るというのはドルを売って円を買うということなのです。しかしながら、ドルが下落するという予測をしたときに、円を買わなければならない理由はないでしょう。日本人だからといって円にこだわる必要はありません。<br />買う通貨を分散するというのもリスクの分散の一つの方法であると言えるでしょう。例えば、ドルが弱くなると思ったときには、ドル円を売り、そしてユーロドルを買って豪ドル米ドルを買うというようにして、複数の通貨を買ってドルを売るというようにすることができます。これによって、通貨の持つ固有のリスクを軽減することができると言えるでしょう。できるかぎり分散してリスクを減らすべきなのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5050deals.com/bunsan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.5050deals.com/bunsan.html " />
	</item>
	</channel>
</rss>

